2015年中国百强企业排名
欢乐的六一,高大上职位来袭~~知名多元化集团高薪招聘人力资源副总裁 1名 工作地: 北京 年薪800万人民币(52万/月,16薪) 岗位要求: 男性,53岁以下,世界500强公司中国区分管人力VP,有诸如宝洁、IBM、GE或者 中国100强企业人力VP (列表如下)工作经历者优先考虑。 真实实缺,7月底之前可以入职,欢迎自荐或者推荐朋友加盟,简历发给我就行libi@foxmail.com, 推荐朋友成功有5~10万元红包奉上。
排名 | 上年排名 | 公司名称 (中文) |
---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 |
4 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 |
5 | 4 | 中国移动有限公司 |
6 | 7 | 上海汽车集团股份有限公司 |
7 | 8 | 中国中铁股份有限公司 |
8 | 6 | 中国铁建股份有限公司 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 |
10 | 10 | 中国农业银行股份有限公司 |
13 | 11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
12 | 12 | 中国银行股份有限公司 |
13 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 |
14 | 14 | 中国交通建设股份有限公司 |
15 | 16 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
16 | 15 | 中国电信股份有限公司 |
17 | 81 | 中国中信股份有限公司 |
18 | 17 | 中国联合网络通信股份有限公司 |
19 | 18 | 中国海洋石油有限公司 |
20 | 20 | 联想集团有限公司 |
21 | 19 | 中国神华能源股份有限公司 |
22 | 24 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
23 | 23 | 中国冶金科工股份有限公司 |
24 | 28 | 国药控股股份有限公司 |
25 | 26 | 江西铜业股份有限公司 |
26 | 25 | 宝山钢铁股份有限公司 |
27 | 29 | 交通银行股份有限公司 |
28 | 30 | 中国电力建设股份有限公司 |
29 | 33 | 招商银行股份有限公司 |
30 | 31 | 万科企业股份有限公司 |
31 | 34 | 新华人寿保险股份有限公司 |
32 | 35 | 美的集团股份有限公司 |
33 | 27 | 中国铝业股份有限公司 |
34 | 36 | 珠海格力电器股份有限公司 |
36 | 35 | 万洲国际有限公司 |
36 | 38 | 中国民生银行股份有限公司 |
37 | 22 | 五矿发展股份有限公司 |
38 | 40 | 华润创业有限公司 |
39 | 32 | 华能国际电力股份有限公司 |
40 | 42 | 兴业银行股份有限公司 |
41 | 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
42 | 37 | 中国建材股份有限公司 |
43 | 46 | 厦门建发股份有限公司 |
44 | 50 | 中国南车股份有限公司 |
45 | 79 | 京东商城电子商务有限公司 |
46 | 47 | 上海建工集团股份有限公司 |
47 | 55 | 恒大地产集团有限公司 |
48 | 58 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
49 | 43 | 苏宁云商集团股份有限公司 |
50 | 49 | 中国南方航空股份有限公司 |
51 | -- | 大连万达商业地产股份有限公司 |
52 | 51 | 中国国际航空股份有限公司 |
53 | -- | 中国航油(新加坡)股份有限公司 |
54 | 53 | 中国北车股份有限公司 |
55 | 62 | TCL集团股份有限公司 |
56 | 59 | 武汉钢铁股份有限公司 |
57 | 41 | 河北钢铁股份有限公司 |
58 | 54 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 |
59 | 86 | 中国海外发展有限公司 |
60 | 272 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 |
61 | 67 | 上海医药集团股份有限公司 |
62 | 73 | 国机汽车股份有限公司 |
63 | 60 | 中国东方航空股份有限公司 |
64 | 69 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 |
65 | 61 | 青岛海尔股份有限公司 |
66 | 44 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
67 | 89 | 碧桂园控股有限公司 |
68 | 71 | 中兴通讯股份有限公司 |
69 | 142 | 东风汽车集团股份有限公司 |
70 | 98 | 潍柴动力股份有限公司 |
71 | 93 | 腾讯控股有限公司 |
72 | 85 | 中国光大银行股份有限公司 |
73 | 66 | 上海电气集团股份有限公司 |
74 | 68 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 |
75 | 70 | 鞍钢股份有限公司 |
76 | 74 | 中国粮油控股有限公司 |
77 | 110 | 平安银行股份有限公司 |
78 | 82 | 中国通信服务股份有限公司 |
79 | 95 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 |
80 | 76 | 冠捷科技有限公司 |
81 | -- | 阿里巴巴集团控股有限公司 |
82 | 63 | 中国中煤能源股份有限公司 |
83 | 72 | 大唐国际发电股份有限公司 |
84 | 99 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
85 | 78 | 新希望六和股份有限公司 |
86 | 102 | 华润置地有限公司 |
87 | 52 | 上海物资贸易股份有限公司 |
88 | 92 | 中国化学工程股份有限公司 |
89 | 83 | 华电国际电力股份有限公司 |
90 | 56 | 中国太平保险控股有限公司 |
91 | 91 | 中国远洋控股股份有限公司 |
92 | 97 | 兖州煤业股份有限公司 |
93 | 64 | 山煤国际能源集团股份有限公司 |
94 | 100 | 长城汽车股份有限公司 |
95 | 116 | 云南铜业股份有限公司 |
96 | 115 | 复星国际有限公司 |
97 | 84 | 国电电力发展股份有限公司 |
98 | 114 | 中国船舶重工股份有限公司 |
99 | 88 | 新兴铸管股份有限公司 |
100 | 105 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
如果您觉得本文不错,请分享给好友